Výsledky DHL za rok 2009
HLAVNÍ PARTNER DĚTSKÉ HASIČSKÉ LIGY

PATRNEŘI DĚTSKÉ HASIČSKÉ LIGY

| SDH | P. | B. | P. | B. | P. | B. | P. | B. | P. | B. | P. | B. | P. | B. | P. | B. | B. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blažkov | Rožná | Branišov | Olešínky | Rodkov | Bukov | Rozsochy | Střítež | Celkem | ||||||||||
| Blažkov "A" | 3. | 11 | 3. | 11 | 4. | 10 | 1. | 15 | 2. | 13 | 5. | 9 | 4. | 9 | 4. | 10 | 88 | 3 |
| Blažkov "B" | 2. | 13 | 1. | 15 | 3. | 11 | 4. | 10 | 5. | 9 | 3. | 11 | 2. | 13 | 2. | 13 | 95 | 2. |
| Branišov | 1. | 15 | 5. | 9 | 1. | 15 | 5. | 9 | 6. | 8 | 2. | 13 | 10. | 2 | 9. | 5 | 76 | 4 |
| Bukov "A" | 11. | 3 | 9. | 5 | 6. | 8 | - | - | 8. | 6 | 7. | 7 | 5. | 7 | 5. | 9 | 45 | 8. |
| Bukov "B" | 6. - 7. | 7,5 | 6. | 8 | 8. | 6 | 7. | 7 | 7. | 7 | 10. | 4 | - | - | 11. | 3 | 42,5 | 9. |
| H. Rožínka | 9. | 5 | 12. | 2 | 10. | 4 | 10. | 4 | 12. | 2 | 12. | 2 | 9. | 3 | 10. | 4 | 26 | 11 |
| Olešínky "A" | 4. | 10 | 10. | 4 | - | - | 2. | 13 | 9. | 5 | 4. | 10 | 3. | 11 | 1. | 15 | 68 | 5. |
| Olešínky "B" | 8. | 6 | 2. | 13 | 2. | 13 | 3. | 11 | 1. | 15 | 1. | 15 | 1. | 15 | 3. | 11 | 99 | 1. |
| Rodkov "A" | 12. | 2 | 13. | 1 | - | - | 11. | 3 | 11. | 3 | 9. | 5 | 11. | 1 | 7. | 7 | 22 | 12. |
| Rodkov "B" | - | - | 7. | 7 | 9. | 5 | 12. | 2 | 10. | 4 | 13. | 1 | - | - | 13. | 1 | 20 | 13. |
| Rozsochy | 10. | 4 | 4. | 10 | 5. | 9 | 6. | 8 | 3. | 11 | 8. | 6 | 7. | 5 | 6. | 8 | 61 | 6. |
| Střítež "A" | 6. - 7. | 7,5 | 8. | 6 | 7. | 7 | 9. | 5 | 4. | 10 | 6. | 8 | 6. | 6 | 8. | 6 | 55,5 | 7. |
| Střítež "B" | 5. | 9 | 11. | 3 | - | - | 8. | 6 | - | - | 11. | 3 | 8. | 4 | 12. | 2 | 27 | 10. |
Sdílejte!