Výsledky DHL za rok 2010
HLAVNÍ PARTNER DĚTSKÉ HASIČSKÉ LIGY
PATRNEŘI DĚTSKÉ HASIČSKÉ LIGY
SDH | P. | B. | P. | B. | P. | B. | P. | B. | P. | B. | P. | B. | P. | B. | B. | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blažkov | Olešínky | Branišov | Rozsochy | Bukov | Rodkov | Střítež | Celkem | |||||||||
Blažkov "A" | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 6 | 8 | 5 | 9 | 12 | 2 | 2 | 13 | 56 | 5. |
Blažkov "B" | 3 | 11 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 11 | 8 | 6 | 2 | 13 | 4 | 10 | 67 | 4. |
Branišov | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 13 | 1 | 15 | 1 | 15 | 10 | 4 | 92 | 1. |
Bukov | 7 | 7 | 9 | 5 | 11 | 3 | 11 | 3 | 6 | 8 | 9 | 5 | 13 | 1 | 32 | 11. |
H. Rožínka | 6 | 8 | 4 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 12 | 2 | 11 | 3 | 8 | 6 | 42 | 10. |
Pernštejn | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 10 | 4 | 12 | 2 | 9 | 12. |
Rodkov "A" | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 10 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 51 | 7. |
Rodkov "B" | 10 | 4 | 11 | 3 | 9 | 5 | 7 | 7 | 3 | 11 | 7 | 7 | 9 | 5 | 42 | 9. |
Rozsochy "A" | 8 | 6 | 2 | 13 | 2 | 13 | 1 | 15 | 10 | 4 | 6 | 8 | 5 | 9 | 68 | 3. |
Rozsochy "B" | 9 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 44 | 8. |
Střítež "A" | 2 | 13 | 3 | 11 | 3 | 11 | 5 | 9 | 2 | 13 | 4 | 10 | 1 | 15 | 82 | 2. |
Střítež "B" | 11 | 3 | 7 | 7 | 10 | 4 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3 | 11 | 3 | 11 | 56 | 6. |
Vír | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | 13 | 1 | 11 | 3 | 6 | 13. |
Sdílejte!