14. června 2014 se uskutečnilo čtvrté kolo 6. ročníku Dětské Hasičské Ligy. Pořadatelem tohoto kola bylo SDH Zvole. Tentokráte nám počasí vyšlo na jedničku, a závod tak mohl proběhnout v ideálních podmínkách.
To se také podepsalo na výsledcích, kdy o vítězi rozhodovali desetiny a setiny sekundy. Však se také hned 18 družstev vešlo do časového rozestupu 10 vteřin. O to více bylo důležité, aby rozhodčím neunikl žádný prohřešek a všem družstvům tak bylo měřeno stejně.
HLAVNÍ PARTNER DĚTSKÉ HASIČSKÉ LIGY
PATRNEŘI DĚTSKÉ HASIČSKÉ LIGY
Č. | Družstvo | Čas | Tresné body | Výsledný čas | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zvole "A" | 45,34 | - | 45,34 | 6. |
2. | Rožná "A" | 46,56 | - | 46,56 | 10. |
3. | Zvole "B" | 41,00 | 5 | 46,00 | 7. |
4. | Rožná "B" | 65,49 | 10 | 75,49 | 27. |
5. | Rodkov "A" | 46,92 | - | 46,92 | 11. |
6. | Rožná "C" | 64,55 | - | 64,55 | 24. |
7. | Rodkov "B" | 53,87 | - | 53,87 | 21. |
8. | Střítež "A" | 47,43 | - | 47,43 | 13. |
9. | D. Rozsíčka "A" | 44,40 | 5 | 49,40 | 17. |
10. | Střítež "B" | 47,53 | - | 47,53 | 14. |
11. | D. Rozsíčka "B" | 48,58 | - | 48,58 | 16. |
12. | Doubravník | 50,99 | - | 50,99 | 19. |
13. | Bystřice n. P. | 72,55 | - | 72,55 | 25. |
14. | Bukov "A" | 52,18 | - | 52,18 | 20. |
15. | Blažkov "A" | 47,13 | - | 47,13 | 12. |
16. | Bukov "B" | 72,72 | - | 72,72 | 26. |
17. | Blažkov "B" | 39,26 | - | 39,26 | 1. |
18. | Rozsochy "A" | 47,99 | - | 47,99 | 15. |
19. | Ubušín "A" | 40,59 | - | 40,59 | 3. |
20. | Rozsochy "B" | 53,27 | 5 | 58,27 | 23. |
21. | Ubušín "B" | 46,05 | - | 46,05 | 8. |
22. | Rozsochy "C" | 58,06 | - | 58,06 | 22. |
23. | Branišov "A" | 44,91 | - | 44,91 | 5. |
24. | Vír "A" | 39,45 | - | 39,45 | 2. |
25. | Branišov "B" | 49,75 | - | 49,75 | 18. |
26. | Vír "B" | 46,16 | - | 46,16 | 9. |
27. | Pernštejn | 44,15 | - | 44,15 | 4. |
Sdílejte!